PARAMETRI INREGISTRATI LA STATIA METEO CRAIOVA lrcv
| Fecha ∆ | T. med. (ºC) |
T. max (ºC) |
T. min (ºC) |
Prec. (mm) |
Presión/ Geopot. |
Dir. vi. | Vel. vi. (Km/h) |
Nub. | Insolac. (horas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | 5.9 | 7.0 | 4.7 | 23.0 | 1011.9 Hpa | 316º(NW) | 4.6 | 8/8 | 0.0 |
| 02/12/2017 | 5.9 | 7.4 | 5.6 | 2.8 | 1015.5 Hpa | 298º(NW) | 9.9 | 8/8 | 0.0 |
| 03/12/2017 | 3.3 | 4.3 | 2.2 | 3.0 | 1018.1 Hpa | 67º(NE) | 16.5 | 8/8 | - |
| 04/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





